Está en la página 1de 3

DISTRIBUCIÓN

PORCENTUAL DE CANDIDATAS A CORPORACIONES Y CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR


COLOMBIA 2019

CORPORACIÓN TOTAL GENERAL ALCALDÍA


% del total de % del total de
candidatas candidatas Total
DEPARTAMENTO MUJERES Total General MUJERES
inscritas en el inscritas en el ALCALDIA
país país
AMAZONAS 114 0,3% 336 3 0,4% 15
ANTIOQUIA 5096 11,6% 13554 78 10,0% 601
ARAUCA 368 0,8% 984 5 0,6% 43
ATLÁNTICO 1299 3,0% 3576 32 4,1% 138
BOGOTÁ D.C. 914 2,1% 2280 1 0,1% 4
BOLÍVAR 1799 4,1% 5026 38 4,9% 239
BOYACÁ 3009 6,9% 8053 60 7,7% 456
CALDAS 1056 2,4% 2818 14 1,8% 126
CAQUETÁ 618 1,4% 1613 14 1,8% 71
CASANARE 779 1,8% 2079 25 3,2% 107
CAUCA 1274 2,9% 3536 30 3,8% 193
CESAR 1392 3,2% 3817 25 3,2% 151
CHOCÓ 745 1,7% 2084 14 1,8% 144
CÓRDOBA 1534 3,5% 4127 20 2,6% 153
CUNDINAMARCA 4230 9,7% 11161 80 10,2% 503
GUAINÍA 68 0,2% 196 0 0,0% 6
GUAVIARE 182 0,4% 511 2 0,3% 15
HUILA 1398 3,2% 3875 24 3,1% 178
LA GUAJIRA 893 2,0% 2351 11 1,4% 76
MAGDALENA 1522 3,5% 4250 20 2,6% 150
META 1300 3,0% 3442 25 3,2% 165
NARIÑO 1682 3,8% 4648 28 3,6% 247
NORTE DE SANTANDER 1475 3,4% 3997 23 2,9% 174
PUTUMAYO 544 1,2% 1532 13 1,7% 75
QUINDÍO 676 1,5% 1742 7 0,9% 56
RISARALDA 784 1,8% 2047 7 0,9% 69
SAN ANDRÉS 49 0,1% 132 1 0,1% 3
SANTANDER 3080 7,0% 8100 66 8,5% 350
SUCRE 958 2,2% 2699 21 2,7% 156
TOLIMA 1986 4,5% 5274 47 6,0% 257
VALLE 2729 6,2% 7187 43 5,5% 230
VAUPÉS 106 0,2% 301 3 0,4% 18
VICHADA 165 0,4% 494 1 0,1% 18
Total general 43824 100,0% 117822 781 100,0% 5187
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CANDIDATAS A CORPORACIONES Y CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
COLOMBIA 2019

CORPORACIÓN ASAMBLEA CONCEJO


% del total de % del total de
candidatas Total candidatas Total
DEPARTAMENTO MUJERES MUJERES
inscritas en el ASAMBLEA inscritas en el CONCEJO
país país
AMAZONAS 45 3,4% 124 66 0,2% 190
ANTIOQUIA 75 5,7% 206 4348 12,1% 11471
ARAUCA 39 3,0% 106 260 0,7% 716
ATLÁNTICO 40 3,0% 96 895 2,5% 2430
BOGOTÁ D.C. 0 0,0% 0 210 0,6% 544
BOLÍVAR 46 3,5% 122 1528 4,3% 4162
BOYACÁ 48 3,6% 141 2829 7,9% 7304
CALDAS 31 2,3% 80 826 2,3% 2214
CAQUETÁ 35 2,6% 92 544 1,5% 1387
CASANARE 38 2,9% 101 628 1,8% 1670
CAUCA 40 3,0% 108 1147 3,2% 3096
CESAR 46 3,5% 127 1247 3,5% 3387
CHOCÓ 37 2,8% 108 670 1,9% 1775
CÓRDOBA 30 2,3% 78 1294 3,6% 3480
CUNDINAMARCA 44 3,3% 125 3709 10,3% 9679
GUAINÍA 39 3,0% 113 28 0,1% 72
GUAVIARE 33 2,5% 92 136 0,4% 372
HUILA 34 2,6% 96 1187 3,3% 3261
LA GUAJIRA 27 2,0% 68 602 1,7% 1670
MAGDALENA 38 2,9% 102 1225 3,4% 3349
META 36 2,7% 98 1131 3,2% 2942
NARIÑO 45 3,4% 108 1498 4,2% 4051
NORTE DE SANTANDER 42 3,2% 111 1213 3,4% 3262
PUTUMAYO 43 3,3% 122 486 1,4% 1326
QUINDÍO 24 1,8% 65 533 1,5% 1371
RISARALDA 31 2,3% 82 508 1,4% 1404
SAN ANDRÉS 38 2,9% 104 10 0,0% 21
SANTANDER 73 5,5% 195 2524 7,0% 6596
SUCRE 25 1,9% 68 832 2,3% 2277
TOLIMA 43 3,3% 118 1681 4,7% 4464
VALLE 79 6,0% 207 1874 5,2% 5018
VAUPÉS 36 2,7% 102 65 0,2% 173
VICHADA 41 3,1% 118 121 0,3% 353
Total general 1321 100,0% 3583 35855 100,0% 95487
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CANDIDATAS A CORPORACIONES Y CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR
COLOMBIA 2019

CORPORACIÓN GOBERNACIÓN JAL


% del total de % del total de
candidatas Total candidatas
DEPARTAMENTO MUJERES MUJERES Total JAL
inscritas en el GOBERNACIÓN inscritas en el
país país
AMAZONAS 0 0,0% 7 0 0,0% 0
ANTIOQUIA 0 0,0% 8 595 10,2% 1268
ARAUCA 0 0,0% 4 64 1,1% 115
ATLÁNTICO 2 9,5% 5 330 5,6% 907
BOGOTÁ D.C. 0 0,0% 0 703 12,0% 1732
BOLÍVAR 0 0,0% 4 187 3,2% 499
BOYACÁ 0 0,0% 5 72 1,2% 147
CALDAS 0 0,0% 5 185 3,2% 393
CAQUETÁ 0 0,0% 4 25 0,4% 59
CASANARE 3 14,3% 9 85 1,5% 192
CAUCA 0 0,0% 5 57 1,0% 134
CESAR 1 4,8% 5 73 1,2% 147
CHOCÓ 1 4,8% 5 23 0,4% 52
CÓRDOBA 1 4,8% 5 189 3,2% 411
CUNDINAMARCA 0 0,0% 5 397 6,8% 849
GUAINÍA 1 4,8% 5 0 0,0% 0
GUAVIARE 0 0,0% 5 11 0,2% 27
HUILA 0 0,0% 6 153 2,6% 334
LA GUAJIRA 0 0,0% 6 253 4,3% 531
MAGDALENA 0 0,0% 4 239 4,1% 645
META 1 4,8% 5 107 1,8% 232
NARIÑO 0 0,0% 6 111 1,9% 236
NORTE DE SANTANDER 0 0,0% 4 197 3,4% 446
PUTUMAYO 0 0,0% 5 2 0,0% 4
QUINDÍO 0 0,0% 6 112 1,9% 244
RISARALDA 1 4,8% 5 237 4,1% 487
SAN ANDRÉS 0 0,0% 4 0 0,0% 0
SANTANDER 1 4,8% 6 416 7,1% 953
SUCRE 1 4,8% 7 79 1,4% 191
TOLIMA 1 4,8% 4 214 3,7% 431
VALLE 3 14,3% 9 730 12,5% 1723
VAUPÉS 2 9,5% 8 0 0,0% 0
VICHADA 2 9,5% 5 0 0,0% 0
Total general 21 100,0% 176 5846 100,0% 13389

También podría gustarte