Está en la página 1de 3

CANDIDATOS

Y CANDIDATAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POR DEPARTAMENTOS


COLOMBIA 2019

CORPORACIÓN TOTAL GENERAL ALCALDÍA


Total
DEPARTAMENTO MUJERES HOMBRES Total General MUJERES HOMBRES
ALCALDÍA
AMAZONAS 114 222 336 3 12 15
ANTIOQUIA 5096 8458 13554 78 523 601
ARAUCA 368 616 984 5 38 43
ATLÁNTICO 1299 2277 3576 32 106 138
BOGOTÁ D.C. 914 1366 2280 1 3 4
BOLÍVAR 1799 3227 5026 38 201 239
BOYACÁ 3009 5044 8053 60 396 456
CALDAS 1056 1762 2818 14 112 126
CAQUETÁ 618 995 1613 14 57 71
CASANARE 779 1300 2079 25 82 107
CAUCA 1274 2262 3536 30 163 193
CESAR 1392 2425 3817 25 126 151
CHOCÓ 745 1339 2084 14 130 144
CÓRDOBA 1534 2593 4127 20 133 153
CUNDINAMARCA 4230 6931 11161 80 423 503
GUAINÍA 68 128 196 0 6 6
GUAVIARE 182 329 511 2 13 15
HUILA 1398 2477 3875 24 154 178
LA GUAJIRA 893 1458 2351 11 65 76
MAGDALENA 1522 2728 4250 20 130 150
META 1300 2142 3442 25 140 165
NARIÑO 1682 2966 4648 28 219 247
NORTE DE SANTANDER 1475 2522 3997 23 151 174
PUTUMAYO 544 988 1532 13 62 75
QUINDÍO 676 1066 1742 7 49 56
RISARALDA 784 1263 2047 7 62 69
SAN ANDRÉS 49 83 132 1 2 3
SANTANDER 3080 5020 8100 66 284 350
SUCRE 958 1741 2699 21 135 156
TOLIMA 1986 3288 5274 47 210 257
VALLE 2729 4458 7187 43 187 230
VAUPÉS 106 195 301 3 15 18
VICHADA 165 329 494 1 17 18
Total general 43824 73998 117822 781 4406 5187
CANDIDATOS Y CANDIDATAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POR DEPARTAMENTOS
COLOMBIA 2019

CORPORACIÓN ASAMBLEA CONCEJO


Total Total
DEPARTAMENTO MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
ASAMBLEA CONCEJO
AMAZONAS 45 79 124 66 124 190
ANTIOQUIA 75 131 206 4348 7123 11471
ARAUCA 39 67 106 260 456 716
ATLÁNTICO 40 56 96 895 1535 2430
BOGOTÁ D.C. 0 0 210 334 544
BOLÍVAR 46 76 122 1528 2634 4162
BOYACÁ 48 93 141 2829 4475 7304
CALDAS 31 49 80 826 1388 2214
CAQUETÁ 35 57 92 544 843 1387
CASANARE 38 63 101 628 1042 1670
CAUCA 40 68 108 1147 1949 3096
CESAR 46 81 127 1247 2140 3387
CHOCÓ 37 71 108 670 1105 1775
CÓRDOBA 30 48 78 1294 2186 3480
CUNDINAMARCA 44 81 125 3709 5970 9679
GUAINÍA 39 74 113 28 44 72
GUAVIARE 33 59 92 136 236 372
HUILA 34 62 96 1187 2074 3261
LA GUAJIRA 27 41 68 602 1068 1670
MAGDALENA 38 64 102 1225 2124 3349
META 36 62 98 1131 1811 2942
NARIÑO 45 63 108 1498 2553 4051
NORTE DE SANTANDER 42 69 111 1213 2049 3262
PUTUMAYO 43 79 122 486 840 1326
QUINDÍO 24 41 65 533 838 1371
RISARALDA 31 51 82 508 896 1404
SAN ANDRÉS 38 66 104 10 11 21
SANTANDER 73 122 195 2524 4072 6596
SUCRE 25 43 68 832 1445 2277
TOLIMA 43 75 118 1681 2783 4464
VALLE 79 128 207 1874 3144 5018
VAUPÉS 36 66 102 65 108 173
VICHADA 41 77 118 121 232 353
Total general 1321 2262 3583 35855 59632 95487
CANDIDATOS Y CANDIDATAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR POR DEPARTAMENTOS
COLOMBIA 2019

CORPORACIÓN GOBERNACIÓN JAL


Total
DEPARTAMENTO MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES Total JAL
GOBERNACIÓN
AMAZONAS 0 7 7 0 0 0
ANTIOQUIA 0 8 8 595 673 1268
ARAUCA 0 4 4 64 51 115
ATLÁNTICO 2 3 5 330 577 907
BOGOTÁ D.C. 0 0 0 703 1029 1732
BOLÍVAR 0 4 4 187 312 499
BOYACÁ 0 5 5 72 75 147
CALDAS 0 5 5 185 208 393
CAQUETÁ 0 4 4 25 34 59
CASANARE 3 6 9 85 107 192
CAUCA 0 5 5 57 77 134
CESAR 1 4 5 73 74 147
CHOCÓ 1 4 5 23 29 52
CÓRDOBA 1 4 5 189 222 411
CUNDINAMARCA 0 5 5 397 452 849
GUAINÍA 1 4 5 0 0 0
GUAVIARE 0 5 5 11 16 27
HUILA 0 6 6 153 181 334
LA GUAJIRA 0 6 6 253 278 531
MAGDALENA 0 4 4 239 406 645
META 1 4 5 107 125 232
NARIÑO 0 6 6 111 125 236
NORTE DE SANTANDER 0 4 4 197 249 446
PUTUMAYO 0 5 5 2 2 4
QUINDÍO 0 6 6 112 132 244
RISARALDA 1 4 5 237 250 487
SAN ANDRÉS 0 4 4 0 0 0
SANTANDER 1 5 6 416 537 953
SUCRE 1 6 7 79 112 191
TOLIMA 1 3 4 214 217 431
VALLE 3 6 9 730 993 1723
VAUPÉS 2 6 8 0 0 0
VICHADA 2 3 5 0 0 0
Total general 21 155 176 5846 7543 13389

También podría gustarte